| 덮개: | Siver PU | 안 종이: | 80gsm, 상아빛 백색, 일렬로 세운, 안 장 |
|---|---|---|---|
| 연결: | 완벽한 판 | 크기: | 7" x10” 또는 관례 |
| 조사: | 124 장 또는 관례 | 인쇄: | CMYK 또는 Pantone |
| 스타일: | 두꺼운 표지의 책, PU 사무실 | 용법: | 촉진, 선물, 학교, 사무실 |
| 하이 라이트: | 개인화하는 전표를 쓰기,전표 책 인쇄 |
||
돋을새김은 PU 가죽은 주문 전표 노트북 인쇄를 커버합니다
1의 개관
기존하는 색깔의 많은 종류 및 당신의 선정을 위한 PU 가죽의 짜임새가 있습니다. 우리는 색깔 및 texure를 comtomize 위하여 받아들여서 좋습니다. 그리고 그것은 당신의 로고로 hotstamped 할 수 있습니다.
2, 주문을 받아서 만드는/OEM
우리는 서류, 크기를 받아들여, 덧나막신과 주문을 받아서 만들어질 짜임새를 인쇄하. 서류는 증명된 FSC이골 인쇄는 CMYK 또는 pantone일 수 있습니다. 덮개는 수 있어, UV 할, 반점을 돋을새김된/debossed 무리를 짓는, 등 hostamping.
우리의 디자인 팀은 재설계, 디자인 제안, dieline 그림, 구조 디자인 및 삽화 시험을 서비스를 제공할 수 있습니다.
3의 증명서
Sedex, FSC, 디즈니, SGS, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO/IEC 27001
4의 명세
| 제품 이름 |
돋을새김은 PU 가죽은 주문 전표 노트북 인쇄를 커버합니다 |
| 크기 | 주문을 받아서 만들어진 크기 |
| 물자 | 아트지 (128 g, 157 g, 200 g, 250 g, 300 g… 등) 회색 뒤 (250 g, 300 g, 350 g, 400 g… 등)를 가진 이중 널 회색 종이 (250 g, 300 g, 350 g, 400 g… 등) Kraft 종이 (100 g, 120 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g… 등) 안 종이 (60g, 70g, 80g, 90g, 100g… 등) |
| 색깔 | 1-4 C 또는 더 많은 것 Pantone 색깔 |
| 인쇄 | 오프셋 인쇄, flexo 인쇄, 실크 스크린 인쇄 |
| 지상 끝마무리 | , 광택 있는 박판 니스로 칠해서, 광택이 없는 박판, 돋을새김하는 금/는 뜨거운 각인은은, UV 코팅, hotstamping, 무리를 짓고는, 홀로그램, 등을 더럽힙니다. |
| 그림 체재 | PDF, AI의 지휘관, EPS의 도트 JPG, +300 DPI |
| 패킹 주인 | 판지, ctn 당 적당한 qty |
| 표본 책임 | 당신이 이상의 5000 qty를 주문하는 경우에 무료로 |
| 배달 시간 | 15-20 일 |
| MOQ | 1000 qty |
| 매달 공급 | 500000 qty |
| 로고 | 주문을 받아서 만드는 |
| 모양 | 장방형, 사각, 안내장, 타원형 및 다른 특별한 모양 |
| 부속품 | 자석, 리본, 고무줄, EVA 모양, 플라스틱 쟁반, 갯솜, PVC/PET/PP 창 |
| 신청 | 선물 패킹, 촉진, 슈퍼마켓, 저장, 포도주를 위한, 여송연, 음식, 화장품, 소비자 전자 제품 및 다른 선물 및 프리미엄. |
| 대량 생산을 위한 배달 시간 | 다른 국가에 따라에 11-46 일은 대양에 의하여 향합니다 |
| 선박 항구 | 상해 닝보 |
5, 발송
| 표본 시간 | 5-7 작업 일. |
| 생산 시간 | 15-20 작업 일. |
| 배달 시간 | A. 특사에 의하여: 임명된 주소에 3-7 작업 일. |
| B. 공기에 의하여: 임명된 공항에 7 작업 일. | |
| C. 바다에 의하여: 임명된 항구에 20-30 작업 일. |
6의 제품 세부사항 그림
![]()
![]()
7, 생산 및 창고 그림:
![]()
![]()
![]()